Fryslan Cup 2009
Geplaatst op: 21 maart 2009
De avondvaart van de Fryslan Cup is helaas omwille van het weer afgelast. Vanochtend is de vaart wel doorgegaan, hieronder vindt u de totaaluitslag. De uitslagen van de verschillende tasks vindt u in de bijlage.| Total score including task 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ra. | Nr Competitor | Total | Task 1 | Task 2 | Task 3 | Task 4 |
| 1 | 12 H. Holsteijn | 3382 | 784 | 613 | 1000 | 985 |
| 2 | 3 B. Stuiver | 3352 | 981 | 467 | 950 | 954 |
| 3 | 4 J. Kooistra | 3120 | 953 | 533 | 661 | 973 |
| 4 | 1 P. de Cock | 3075 | 613 | 624 | 963 | 875 |
| 5 | 9 J Oudenampsen | 3060 | 716 | 774 | 570 | 1000 |
| 6 | 10 J. Fokken | 2967 | 467 | 1000 | 533 | 967 |
| 7 | 2 M. Minnesma | 2419 | 329 | 661 | 896 | 533 |
| 8 | 14 A. Herdewijn | 2335 | 1000 | 400 | 668 | 267 |
| 9 | 8 H. Feenstra | 2329 | 533 | 929 | 467 | 400 |
| 10 | 5 P. Barlo | 1922 | 400 | 333 | 333 | 856 |
| 11 | 13 J Doornewaard | 1867 | 333 | 934 | 267 | 333 |
| 12 | 11 R. de Groot | 1067 | 0 | 200 | 400 | 467 |
| 13 | 15 H. Rotman | 566 | 0 | 200 | 166 | 200 |
| 14 | 6 R. Kleinsmit | 499 | 0 | 200 | 166 | 133 |
| 15 | 7 E. Pellegrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Checksum | 1BC5 | 1EBC | 1F68 | 22EF | ||
| Event Director : Sanne en Judith | © Mathijs de Bruijn | |||||
Bijbehorende bestanden / links:
Resultaten Fryslan Cup 2009 [pdf, 52 kb]
Foto's (Rick de Groot)
Foto's (Erika van den Brink)
Foto's (Wigger Feenstra)
Foto's (Djorry Simoen)
Foto's (Ron Kleinsmit)
Foto's (Bennie Bos)
Resultaten Fryslan Cup 2009 [pdf, 52 kb]
Foto's (Rick de Groot)
Foto's (Erika van den Brink)
Foto's (Wigger Feenstra)
Foto's (Djorry Simoen)
Foto's (Ron Kleinsmit)
Foto's (Bennie Bos)« Terug