Sinds 2008 is er in Nederland sprake van een Nationale Selectie (aankondiging), deze wordt elk jaar bepaald aan de hand van een aantal selectie-wedstrijden.
Selectiewedstrijden 2021
Wedstrijd | Datum | Uitwijkdatum |
1. Early Bird Challenge* (BEL) | 27-28 maart | 10-11 april |
2. Exel Cup, Exel | 24-25 april | 1-2 mei |
3. “Classic” Challenge (BEL) | 15-16 mei | |
4. Junioren WK ballonvaren (POL) | 9-15 augustus | |
5. EK ballonvaren (HUN) | 13-18 september | |
6. Belgium Balloon Trophy (BEL) | 6-10 oktober | |
7. Ad Ballon Cup | 6-7 november | 20-21 november |
* Wanneer er meer duidelijk is over de precieze vorm waarin deze wedstrijd gehouden zal worden volgt het definitieve besluit of dit een selectiewedstrijd kan zijn.
De ranking van de Nationale Selectie wordt bepaald door de optelsom van het resultaat van meerdere wedstrijden. Voor meer info over de ranking methode kunt u terecht op de documentenpagina. Hier staat het document “Reglement nationale selectie”
Eindstand Nationale Selectie 2019 en 2020
Eindstand Nationale Selectie 2018
Eindstand Nationale Selectie 2017
Eindstand Nationale Selectie 2016
Plaats | Naam | Ad Ballon Cup | Waas land | Exel Cup | NK2016 | Totaal |
1 | Bert Stuiver | 4,09 | 0,00 | 2,78 | 47,22 | 51,31 |
2 | Henk Broeders | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 50,31 |
3 | Johannes Kooistra | 1,36 | 0,00 | 6,11 | 30,56 | 36,67 |
4 | Maikel Kouwenberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,11 | 36,11 |
5 | Jan Oudenampsen | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 34,55 |
6 | Jan Fokken | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 19,44 | 24,44 |
7 | Erik Pals | 6,82 | 0,00 | 7,22 | 13,89 | 21,11 |
8 | Rik Baan | 5,91 | 0,00 | 8,33 | 2,78 | 14,24 |
9 | Jean Louis Becker | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 8,33 | 10,00 |
10 | Roy Gommer | 0,00 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 9,44 |
11 | Tommie Witteveen | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73 |
12 | Martijn Wirken | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
13 | Caroline Splinters | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 3,89 |
14 | Ad Haarhuis | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18 |
15 | John Schoone | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 |
16 | Frans van Hooft | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 |
17 | Menno Duerinck | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
* = beschermde status
Eindstand Nationale Selectie 2015
Plaats | Naam | NK | Belsele | Totaal |
1 | Henk Broeders* | 47,73 | 0,00 | 47,73 |
2 | Jan Oudenampsen | 43,18 | 2,50 | 45,68 |
3 | Jan Fokken | 38,64 | 0,00 | 38,64 |
4 | Rik Baan | 34,09 | 0,00 | 34,09 |
5 | Jean Louis Becker | 29,55 | 0,00 | 29,55 |
6 | Guido Härle | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
7 | Bert Stuiver | 15,91 | 7,50 | 23,41 |
8 | Johannes Kooistra | 20,45 | 0,00 | 20,45 |
9 | Erik Pals | 11,36 | 0,00 | 11,36 |
10 | Maikel Kouwenberg | 6,82 | 0,00 | 6,82 |
11 | Michael Kruseman | 2,27 | 0,00 | 2,27 |
* = beschermde status
Eindstand Nationale Selectie 2014
* = beschermde status Eindstand Nationale Selectie 2013
* = beschermde status Eindstand Nationale Selectie 2012
Eindstand Nationale Selectie 2011
* = beschermde status Eindstand Nationale Selectie 2010
* = beschermde status Eindstand Nationale Selectie 2009
* = beschermde status Eindstand Nationale Selectie 2008
* = beschermde status |