One day Fly gewonnen door Philippe de Cock

Hierbij de uitslag van de One Day Fly. Deze wedstrijd is aardig op weg de meest gezellige van Nederland te worden. De foto’s en gegevens zijn van Rutger Coucke, die tevens de wedstrijd leidde.

Totalscore includingtask 5
Ra. Nr Competitor Total Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
1 6 P. de Cock 3839 964 1000 250 1000 625
2 1 L. Herdewijn 3250 625 625 500 500 1000
3 2 R. de Groot 3084 636 125 1000 625 698
4 3 S. Staelens 2625 125 931 125 944 500
5 4 H. v. Heeckeren 2539 375 500 625 375 664
6 7 H. v. Kalkeren 2308 1000 683 375 125 125
7 8 H. Vos 2184 250 250 628 681 375
8 5 C. Hartendorp 2126 500 375 751 250 250
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.